Liens vers des MOOC :
Institution | Titre & description | Durée |
---|---|---|
EPFL | Plasma Physics: Introduction | 8 semaines (5-6 h/ semaine) |
EPFL | Plasma Physics: Applications | 10 semaines (5-6 h/semaine) |
University of Colorado Boulder | Displays | 8 heures |
Ecole Polytechnique | Silicon Thin Film Solar Cells | 5 heures |
Liens vers des webinaires orientés plasma :
Plateforme | Thématique | Remarques |
---|---|---|
Michigan Inst. for plasma science and engineering | Généraliste | 2/3 par mois + Anciens webinaires en ligne |
AIP – Physics of plasma | Plasma Physics | 1 par mois |
IOP-Physicsworld | Plasma (généraliste) | Anciens webinaires en ligne |
EGYPlasma | Plasma de fusion & diagnostics | Anciens webinaires en ligne |
Recensement ma thèse en 180sec (MT180)
Année | Doctorant.e | Université – Labo | Titre |
---|---|---|---|
2015 | Emilie Aubignat | Université de Bourgogne Franche-Comté | Contribution à la compréhension et à la maîtrise du procédé de projection plasma de suspensions céramiques |
2019 | Maxime Bafoil | LAPLACE (CNRS, Toulouse INP, Université Toulouse III – Paul Sabatier) | Effets des plasmas froids sur la germination et le développement des plante |
2019 | Nicolas Maira | Université Libre de Bruxelles | Synthèse de nitrates en solution aqueuse par plasma atmosphérique |
2021 | Arsène Chemin | Université Claude Bernard Lyon 1 (Institut Lumière Matière) | Formation de Nanoparticules dans des plasmas générés par Laser |
Liens vers des MOOC : Institution Titre & description Durée EPFL Plasma Physics: Introduction 8 semaines (5-6 h/ semaine) EPFL Plasma Physics: Applications 10 semaines(5-6 h/semaine) University of Colorado Boulder […]
Lire la suiteAnna Levy (Maître de conférences – Institut des Nanosciences de Paris (UMR CNRS 7588), Sorbonne Université Campus Pierre et Marie Curie, Paris, France) David Amans (Maître de conférences – Institut […]
Lire la suiteEdito Le Comité de pilotage (CoPil) du Réseau des Plasmas Froids est heureux de vous présenter les dernières actions menées au sein du réseau au cours de cette année 2021. Nous en profitons pour vous […]
Lire la suiteJean-Luc MAURICE (Laboratoire de physique des interfaces et couches minces – LPICM, Institut Polytechnique de Paris) Ce webséminaire a eu lieu le 26 Novembre 2021 à 14h00. L’exposé montre des […]
Lire la suiteTomas HODER (Associate Professor of Plasma Physics and Research Group Head at Masaryk University, République Tchèque) Ce webséminaire a eu lieu en direct le 24 septembre 2021 à 10h00. Ce […]
Lire la suite